Daily and monthly rental prices for every size.
By lift capacity
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 3 t | 300 | 7,500 |
| 5 t | 500 | 12,000 |
| 7 t | 700 | 13,000 |
| 10 t | 800 | 17,000 |
| 16 t | 1,000 | 18,000 |
Also available: 2 t.
By working height
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 6 m | 300 | 2,500 |
| 8 m | 300 | 3,500 |
| 10 m | 350 | 4,000 |
| 12 m | 400 | 4,500 |
| 14 m | 400 | 5,000 |
| 15 m | 700 | 8,000 |
| 16 m | 500 | 6,000 |
| 18 m | 800 | 9,000 |
| 22 m | 1,000 | 13,000 |
| 12 m · diesel | 500 | 7,000 |
| 14 m · diesel | 600 | 7,500 |
By working height
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 12 m | 600 | 7,500 |
| 14 m | 500 | 8,000 |
| 16 m | 500 | 8,500 |
| 18 m | 600 | 10,000 |
| 20 m | 650 | 10,000 |
| 22 m | 700 | 11,000 |
| 24 m | 750 | 11,000 |
| 26 m | 800 | 11,000 |
| 28 m | 900 | 12,000 |
| 30 m | 900 | 14,000 |
| 32 m | 950 | 16,000 |
| 34 m | 1,000 | 20,000 |
| 36 m | 1,050 | 22,000 |
| 38 m | 1,100 | 24,000 |
| 15 m · diesel | 500 | 8,000 |
| 15 m · electric | 500 | 8,500 |
| 18 m · electric | 800 | 10,000 |
Also available: 40 m.
By working height
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 14 m | On request | 13,500 |
Also available: 24 m, 28 m, 34 m.
By working height
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 25 m | On request | 16,000 |
| 27 m | 1,800 | 25,000 |
By lift height
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 14 m | 1,000 | 12,000 |
| 17 m | 1,200 | 15,000 |
| 24 m | 1,500 | 18,000 |
| 30 m · rotating | 1,500 | 24,000 |
By type
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| Standard | 100 | 2,500 |
By engine power
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 74 - 109 hp | 600 | 12,000 |
By model · rated load
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| S130 · 915 kg | 500 | 8,000 |
Also available: S450 · 1,215 kg.
By operating weight
Available in 2 - 8 t.
By power
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 35 kVA | On request | 3,250 |
| 44 kVA | On request | 3,250 |
| 50 kVA | On request | 3,500 |
| 60 kVA | On request | On request |
| 75 kVA | On request | 4,000 |
| 100 kVA | On request | 5,000 |
| 150 kVA | On request | 6,000 |
| 250 kVA | On request | 7,500 |
| 330 kVA | On request | 8,500 |
| 400 kVA | On request | 9,000 |
| 500 kVA | On request | On request |
| 550 kVA | On request | 12,500 |
| 1,140 kVA | On request | 25,000 |
Also available: 10 kVA, 20 kVA, 25 kVA, 200 kVA, 300 kVA.
By lamp power
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 1,000 - 4,000 W | On request | On request |
By air flow
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 375 cfm | On request | On request |
Also available: 185 cfm, 800 cfm.
By working height
| Size | Per day | Per month |
|---|---|---|
| 8 m | On request | On request |
Your final price comes from the supplier.
To see prices from real suppliers, open the Moedatech app. Every supplier lists their prices in their own store.
It depends on the supplier. Every offer you receive states whether an operator is included.
No. Delivery is charged on top, each way, and the supplier states it in the offer.
Get quotes from suppliers for your job.
Request free quotesاضف البريد الالكتروني الخاص بك ليصلك كل جديد