أسعار التأجير اليومية والشهرية لكل مقاس.
حسب قدرة الرفع
| المقاس | يومي | شهري |
|---|---|---|
| 3 طن | 300 | 7,500 |
| 5 طن | 500 | 12,000 |
| 7 طن | 700 | 13,000 |
| 10 طن | 800 | 17,000 |
| 16 طن | 1,000 | 18,000 |
متوفرة أيضًا: 2 طن.
حسب ارتفاع العمل
| المقاس | يومي | شهري |
|---|---|---|
| 6 م | 300 | 2,500 |
| 8 م | 300 | 3,500 |
| 10 م | 350 | 4,000 |
| 12 م | 400 | 4,500 |
| 14 م | 400 | 5,000 |
| 15 م | 700 | 8,000 |
| 16 م | 500 | 6,000 |
| 18 م | 800 | 9,000 |
| 22 م | 1,000 | 13,000 |
| 12 م · ديزل | 500 | 7,000 |
| 14 م · ديزل | 600 | 7,500 |
حسب ارتفاع العمل
| المقاس | يومي | شهري |
|---|---|---|
| 12 م | 600 | 7,500 |
| 14 م | 500 | 8,000 |
| 16 م | 500 | 8,500 |
| 18 م | 600 | 10,000 |
| 20 م | 650 | 10,000 |
| 22 م | 700 | 11,000 |
| 24 م | 750 | 11,000 |
| 26 م | 800 | 11,000 |
| 28 م | 900 | 12,000 |
| 30 م | 900 | 14,000 |
| 32 م | 950 | 16,000 |
| 34 م | 1,000 | 20,000 |
| 36 م | 1,050 | 22,000 |
| 38 م | 1,100 | 24,000 |
| 15 م · ديزل | 500 | 8,000 |
| 15 م · كهربائي | 500 | 8,500 |
| 18 م · كهربائي | 800 | 10,000 |
متوفرة أيضًا: 40 م.
حسب ارتفاع العمل
| المقاس | يومي | شهري |
|---|---|---|
| 14 م | عند الطلب | 13,500 |
متوفرة أيضًا: 24 م، 28 م، 34 م.
حسب ارتفاع العمل
| المقاس | يومي | شهري |
|---|---|---|
| 25 م | عند الطلب | 16,000 |
| 27 م | 1,800 | 25,000 |
حسب ارتفاع الرفع
| المقاس | يومي | شهري |
|---|---|---|
| 14 م | 1,000 | 12,000 |
| 17 م | 1,200 | 15,000 |
| 24 م | 1,500 | 18,000 |
| 30 م · دوارة | 1,500 | 24,000 |
حسب النوع
| المقاس | يومي | شهري |
|---|---|---|
| قياسي | 100 | 2,500 |
حسب قوة المحرك
| المقاس | يومي | شهري |
|---|---|---|
| 74 - 109 حصان | 600 | 12,000 |
حسب الطراز · الحمولة
| المقاس | يومي | شهري |
|---|---|---|
| S130 · 915 كجم | 500 | 8,000 |
متوفرة أيضًا: S450 · 1,215 كجم.
حسب الوزن التشغيلي
متوفرة بمقاس 2 - 8 طن.
حسب القدرة
| المقاس | يومي | شهري |
|---|---|---|
| 35 ك.ف.أ | عند الطلب | 3,250 |
| 44 ك.ف.أ | عند الطلب | 3,250 |
| 50 ك.ف.أ | عند الطلب | 3,500 |
| 60 ك.ف.أ | عند الطلب | عند الطلب |
| 75 ك.ف.أ | عند الطلب | 4,000 |
| 100 ك.ف.أ | عند الطلب | 5,000 |
| 150 ك.ف.أ | عند الطلب | 6,000 |
| 250 ك.ف.أ | عند الطلب | 7,500 |
| 330 ك.ف.أ | عند الطلب | 8,500 |
| 400 ك.ف.أ | عند الطلب | 9,000 |
| 500 ك.ف.أ | عند الطلب | عند الطلب |
| 550 ك.ف.أ | عند الطلب | 12,500 |
| 1,140 ك.ف.أ | عند الطلب | 25,000 |
متوفرة أيضًا: 10 ك.ف.أ، 20 ك.ف.أ، 25 ك.ف.أ، 200 ك.ف.أ، 300 ك.ف.أ.
حسب قدرة الإنارة
حسب تدفق الهواء
متوفرة أيضًا: 185 قدم³/دقيقة، 800 قدم³/دقيقة.
حسب ارتفاع العمل
السعر النهائي يحدده المورد.
لمشاهدة أسعار من موردين حقيقيين، افتح تطبيق معداتك. كل مورد يعرض أسعاره في متجره.
يعتمد ذلك على المورد، وكل عرض يصلك يوضّح إن كان المشغّل مشمولاً.
لا. يُحسب بشكل منفصل لكل اتجاه، ويوضّحه المورد في عرضه.
اضف البريد الالكتروني الخاص بك ليصلك كل جديد